Dousing Powder
Hirata Estate: 90 →Ashina Outskirts: 1 →Ashina Castle: 1 →Senpou Temple, Mt. Kongo: 1 →
- Drop: Lone Shadow (72%) Bamboo Thicket Slope
- Drop: Lone Shadow (70%) Hirata Estate - Main Hall (3), Hirata Audience Chamber
- Drop: Bandit (8.0%) Hirata Estate - Main Hall (28), Estate Path (27), Bamboo Thicket Slope (15), Hirata Audience Chamber (10)
- Pickup Dragonspring - Hirata Estate, Bamboo Thicket Slope, Hirata Estate - Main Hall, Hirata Audience Chamber and 1 more places
- Sold by Fujioka the Info Broker Dilapidated Temple · Ashina Outskirts
- Sold by Fujioka the Info Broker Ashina Castle
1 more
- Drop: Bandit (8.0%) Shugendo · Senpou Temple, Mt. Kongo
Where to buy it 2
From the shop table; merchant names and conditions follow the community's row labels for it.
| Merchant | Price | Stock | When |
|---|---|---|---|
| Fujioka | 100 Sen | Unlimited | Always |
| Fujioka | 90 Sen | Unlimited | with Promissory Note |
Also sold by Fujioka 16
Pellet · 80 Sen
Antidote Powder · 100 Sen
Pacifying Agent · 100 Sen
Eel Liver · 50 Sen
Ungo's Sugar · 120 Sen
Divine Confetti · 300 Sen
Snap Seed · 80 Sen
Light Coin Purse · 110 Sen
Heavy Coin Purse · 550 Sen
Gourd Seed · 2,000 Sen
Dragon's Blood Droplet · 180 Sen
Scrap Iron · 150 Sen
Black Gunpowder · 150 Sen
Sabimaru Memo · 500 Sen
Valley Apparitions Memo · 800 Sen
Three-story Pagoda Memo · 500 Sen
Dropped by 40
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|---|---|---|---|
| Lone Shadow | Sunken Valley (Morning) | 3 | 72% | 2 |
| Lone Shadow | Hirata Estate Revisited | 1 | 70% | 2 |
| Lone Shadow - Juzou the Drunkard's Friend | Hirata Estate Revisited | 1 | 70% | 2 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 8% | 28 |
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 8% | 28 |
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 5
- Sells for
- 8