Oil
Hirata Estate: 69 →Ashina Castle: 20 →Ashina Outskirts: 10 →Senpou Temple, Mt. Kongo: 9 →Abandoned Dungeon: 2 →Sunken Valley: 2 →Ashina Depths: 2 →
- Drop: Bandit (20%) Hirata Estate - Main Hall (22), Estate Path (21), Bamboo Thicket Slope (13), Hirata Audience Chamber (10)
- Pickup Bamboo Thicket Slope, Hirata Estate - Main Hall, Hirata Audience Chamber
- Drop: Interior Ministry Assassin (18%) Old Grave (4), Ashina Castle (3), Upper Tower - Ashina Dojo
- Drop: Nightjar Ninja (15%) Upper Tower - Ashina Dojo (2), Old Grave, Upper Tower - Antechamber · Ashina Castle
- Drop: Interior Ministry Samurai (85%) 3 in Ashina Castle
- Drop: Interior Ministry Samurai (70%) 2 in Ashina Castle
10 more
- Pickup Ashina Castle (2), Upper Tower - Ashina Dojo
- Drop: Interior Ministry Samurai (70%) Outskirts Wall - Stairway, Outskirts Wall - Gate Path · Ashina Outskirts
- Drop: Interior Ministry Samurai (85%) Outskirts Wall - Stairway (3), Outskirts Wall - Gate Path (3), Underbridge Valley (2) · Ashina Outskirts
- Drop: Seeker (16%) Temple Grounds (3), Inner Sanctum (3), Main Hall · Senpou Temple, Mt. Kongo
- Drop: Bandit (21%) Shugendo · Senpou Temple, Mt. Kongo
- Drop: Bandit (20%) Shugendo · Senpou Temple, Mt. Kongo
- Pickup 2 in Underground Waterway · Abandoned Dungeon
- Drop: Nightjar Ninja (15%) Bodhisattva Valley · Sunken Valley
- Pickup Poison Pool · Sunken Valley
- Pickup 2 in Mibu Village · Ashina Depths
Dropped by 44
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|---|---|---|---|
| Interior Ministry Samurai | Ashina Castle (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 85% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Castle (Interior Ministry Invasion) | 1 | 70% | 2 |
| Interior Ministry Samurai | Ashina Outskirts (Interior Ministry Invasion) | 1 | 70% | 2 |
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 21.1% | 10 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate (First Half) | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Hirata Estate Revisited | 1 | 20% | 11 |
| Bandit | Senpou Temple (Morning) | 1 | 20% | 11 |
| Interior Ministry Assassin | Ashina Castle (Overrun by Shinobi) | 2 | 18% | 12 |
| Interior Ministry Assassin | Ashina Castle (Overrun by Shinobi) | 2 | 18% | 12 |
| Seeker | Senpou Temple (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Nightjar Ninja | Ashina Castle (Morning) | 3 | 15% | 15 |
| Nightjar Ninja | Sunken Valley (Morning) | 3 | 15% | 15 |
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 10
- Sells for
- 5