Fiona
Overview
- Commissions
- 9
- Bust / waist / hips
- 0.745 / 0.767 / 0.889
- Game ID
Fiona
Patterns by relationship level
Commissions 9
Each commission's budget and what the outfit must reach, from the game's commission data.
| Commission | Budget | Needs |
|---|---|---|
| Best Baker | 400 | Quality at least 80 · Patterned at least 50 · Cute at least 50 · Playful at least 50 |
| Reporter Fiona | 400 | Quality at least 80 · Professional at least 75 · Simple at least 50 · Only Grey, Black, Brown fabric |
| Aspiring Florist | 300 | Quality at least 80 · Flowers at least 60 · Cute at least 25 · Patterned at least 20 · Playful at least 25 |
| A-maze-ingly Lost | 300 | Quality at least 80 · Playful at least 50 · Cute at least 50 · At least 3 Bell |
| Walking Billboard | 300 | Quality at least 80 · Patterned at least 50 · Cute at least 50 · Playful at least 50 |
| Opera Night | 750 | Quality at least 80 · Romantic at least 50 · Cute at least 50 · Eveningwear at least 50 · Elaborate at least 25 · At least 5 Bow · At least 10 cm of Lace Trim |
| Beloved Ox | 400 | Quality at least 80 · Professional at least 60 · Daywear at least 25 · Cute at least 40 · At least 2 Bow |
| Vegetable Empire | 250 | Quality at least 75 · Cute at least 50 · Playful at least 50 · Workwear at least 40 · At least 3 colours |
| A gift for Fiona · gift | 1,000 | Quality at least 80 · Cute at least 50 · Workwear at least 50 · Patterned at least 40 · At least 40% Pink · At least 1 Other |
Raw game dataAs the game defines it
measurements{3}
- bust0.745
- waist0.767
- hips0.889
- giftQuestFionaGiftQuest
levelUnlocks[5]
- 0[Front Lace Stay, Fae Sleeve, Double Ruffle Collar]
- 1[Frill Skirt, Chanterelle Sleeve, Fable Collar]
- 2[Dirndl, Chrysanthemum Skirt, Petal Sleeve]
- 3[Elevated Dirndl, Elevated Stays, Land Girl Bodice]
- 4[]
- commissions[FionaBaking, FionaFakeInterview, FionaFlowerSale, FionaHedgeMaze, FionaMarketFair, FionaOperaGala, FionaPetShow, FionaVeggieEmpire, FionaGiftQuest]