Barriers
Every habitat barrier with its resistance grade, whether it's climbable or watertight, its cost and its durability, and the species whose barrier grade it meets.
Every barrier side by side
| Barrier | Grade | Climbable | Watertight | Opaque | Durability | Wear | Unit cost | Power | Habitats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Way Glass | 2 | No | Yes | Yes | 0.2 | 0.072 | 100 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Acrylic | 4 | No | Yes | No | 0.5 | 0.18 | 300 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Brick | 5 | No | Yes | Yes | 1 | 0.36 | 400 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Chain Link | 2 | Yes | No | No | 0.2 | 0.072 | 100 | 0 | Standard, Aviary |
| Concrete | 5 | No | Yes | Yes | 1 | 0.36 | 400 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Corrugated | 2 | No | Yes | Yes | 0.2 | 0.072 | 100 | 0 | Standard, Aviary |
| Electric | 6 | No | No | No | 0.02 | 0 | 80 | 10 | Standard, Aviary |
| Fabric Netting | 1 | Yes | No | No | 0.02 | 0.007 | 100 | 0 | Standard, Aviary |
| Gabion | 5 | Yes | No | Yes | 1 | 0.36 | 400 | 0 | Standard, Aviary |
| Glass | 3 | No | Yes | No | 0.333 | 0.12 | 200 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Hedge | 1 | Yes | No | Yes | 0.02 | 0 | 80 | 0 | Standard, Aviary |
| Null | — | No | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Rope Netting | 2 | Yes | No | No | 0.2 | 0.072 | 200 | 0 | Standard, Aviary |
| Steel Mesh | 4 | Yes | No | No | 0.5 | 0.18 | 300 | 0 | Standard, Aviary |
| Thick Glass | 4 | No | Yes | No | 0.5 | 0.18 | 300 | 0 | Standard, Aquarium, Aviary |
| Wire Netting | 3 | Yes | No | No | 0.333 | 0.12 | 200 | 0 | Standard, Aviary |
| Wood Logs | 3 | Yes | No | Yes | 0.333 | 0.12 | 200 | 0 | Standard, Aviary |
Durability and wear (dilapidation) are the game’s own rates.