News Hawker Jonah
- Act
- Act 3
- Stock tables
- 1
- Fixed stock
- 1
What a restock can roll
Chance of at least one per restock, from News Hawker Jonah's own stock tables. Compare traders for one item.
Level 1 · 81 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 83% | 2 | ||
| 17% | 13 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 3.4% | 66 | ||
| 1.1% | 207 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.53% | 432 | ||
| Cons food fish small | 0.50% | 459 | |
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 |
Level 4 · 81 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 83% | 2 | ||
| 17% | 13 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 3.4% | 66 | ||
| 1.1% | 207 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.53% | 432 | ||
| Cons food fish small | 0.50% | 459 | |
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 |
Level 8 · 81 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 83% | 2 | ||
| 17% | 13 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 3.4% | 66 | ||
| 1.1% | 207 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.53% | 432 | ||
| Cons food fish small | 0.50% | 459 | |
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 |
Level 12 · 81 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 83% | 2 | ||
| 17% | 13 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 6.0% | 38 | ||
| 3.4% | 66 | ||
| 1.1% | 207 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.94% | 243 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.88% | 260 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.60% | 383 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.56% | 410 | ||
| 0.53% | 432 | ||
| Cons food fish small | 0.50% | 459 | |
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.50% | 459 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.44% | 518 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.34% | 671 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.33% | 689 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 | ||
| 0.30% | 775 |
Fixed stock
- Baldur's Mouth Gazette ×99
Stock tables 1
The treasure tables News Hawker Jonah's restocks roll, each with its own odds by level.