Arron
- Act
- Act 1
- Stock tables
- 1
What a restock can roll
Chance of at least one per restock, from Arron's own stock tables. Compare traders for one item.
Level 1 · 217 possible items
Level 4 · 243 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Cons mushrooms silvan truffle | 63% | 3 | |
| 56% | 3 | ||
| 56% | 3 | ||
| 44% | 4 | ||
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| 42% | 5 | ||
| Uncommon | 39% | 5 | |
| 37% | 6 | ||
| 37% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| Uncommon | 29% | 7 | |
| Uncommon | 29% | 7 | |
| Rare | 29% | 7 | |
| 28% | 7 | ||
| Rare | 25% | 9 | |
| 24% | 9 | ||
| 23% | 9 | ||
| 23% | 9 | ||
| 23% | 9 | ||
| 16% | 13 | ||
| 16% | 13 | ||
| 16% | 13 | ||
| 16% | 13 | ||
| 16% | 14 | ||
| 16% | 14 | ||
| 16% | 14 | ||
| 14% | 16 | ||
| 14% | 16 | ||
| 14% | 16 | ||
| 14% | 16 | ||
| 14% | 16 | ||
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| 13% | 17 | ||
| Uncommon | 13% | 17 |
Level 8 · 283 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| 68% | 3 | ||
| 68% | 3 | ||
| 56% | 3 | ||
| 56% | 3 | ||
| Rare | 49% | 4 | |
| 48% | 4 | ||
| Cons mushrooms silvan truffle | 48% | 4 | |
| 48% | 4 | ||
| 44% | 4 | ||
| Rare | 44% | 4 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| 42% | 5 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 28% | 7 | ||
| 28% | 7 | ||
| 24% | 9 | ||
| Uncommon | 24% | 9 | |
| 23% | 9 | ||
| 23% | 9 | ||
| Uncommon | 20% | 11 | |
| Uncommon | 20% | 11 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| Very rare | 17% | 13 | |
| 16% | 13 |
Level 12 · 294 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| 92% | 1 | ||
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| Uncommon | 87% | 2 | |
| 68% | 3 | ||
| Uncommon | 68% | 3 | |
| Rare | 61% | 3 | |
| Rare | 59% | 3 | |
| 48% | 4 | ||
| 48% | 4 | ||
| 48% | 4 | ||
| 44% | 4 | ||
| 44% | 4 | ||
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| 42% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| Cons mushrooms silvan truffle | 41% | 5 | |
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 24% | 9 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| 20% | 11 | ||
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| Very rare | 18% | 12 | |
| 16% | 14 | ||
| 16% | 14 |
Stock tables 1
The treasure tables Arron's restocks roll, each with its own odds by level.