Blurg
- Act
- Act 1
- Stock tables
- 1
- Fixed stock
- 1
- Stock level
- 5
What a restock can roll
Chance of at least one per restock, from Blurg's own stock tables. Compare traders for one item.
Level 1 · 89 possible items
Level 4 · 108 possible items
Level 8 · 146 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 53% | 4 | |
| Rare | 48% | 4 | |
| 47% | 4 | ||
| 34% | 6 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| 27% | 8 | ||
| Uncommon | 26% | 8 | |
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 23% | 9 | ||
| Uncommon | 22% | 10 | |
| Uncommon | 22% | 10 | |
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| Rare | 14% | 16 | |
| 12% | 19 | ||
| 12% | 19 | ||
| 9.9% | 22 | ||
| 9.9% | 22 | ||
| Rare | 9.9% | 22 | |
| Rare | 9.9% | 22 |
Level 12 · 159 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 100% | 1 | |
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Uncommon | 100% | 1 | |
| Rare | 65% | 3 | |
| Rare | 63% | 3 | |
| 43% | 5 | ||
| 34% | 6 | ||
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 25% | 8 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| Timmask Spores | 24% | 9 | |
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 24% | 9 | ||
| 23% | 9 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| 22% | 10 | ||
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Very rare | 19% | 11 | |
| Uncommon | 16% | 13 | |
| 15% | 14 | ||
| 15% | 14 | ||
| 12% | 19 | ||
| 12% | 19 | ||
| Uncommon | 12% | 19 | |
| Uncommon | 12% | 19 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Very rare | 11% | 20 | |
| Rare | 7.9% | 28 | |
| Rare | 7.9% | 28 | |
| Rare | 7.9% | 28 | |
| Rare | 7.9% | 28 |
Fixed stock
- Und society of brilliance key
Stock tables 1
The treasure tables Blurg's restocks roll, each with its own odds by level.