Danseuse
Stats by difficulty · level 26
| Stat | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|
| HP | 3465 | 3465 | 4332 |
| Attack | 112 | 449 | 898 |
| Speed | 709 | 709 | 709 |
| XP | 2363 | 2363 | 2363 |
At level 26, the lowest level it's fought at: the archetype table's row at that level × the enemy's own multipliers, rounded, as the game's scaling code does. Break bar: 80% of HP, stunned 1 turns when broken.
15 encounter groups
Identical parties at the same level in one area share a card. Alternative parties keep their own rows.
| Place | Level | Map markers |
|---|---|---|
| Gestral BeachThe Continent | 26 | 3 |
| Spring MeadowsThe Continent | 57 | 3 |
| Iced HeartFrozen Hearts | 63 | 3 |
| Iced HeartFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Icebound Train StationFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Icebound Train StationFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Icebound Train StationFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Glacial FallsFrozen Hearts | 63 | 3 |
| Iced HeartFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Glacial FallsFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Iced HeartFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Icebound TerminalFrozen Hearts | 63 | 1 |
| Glacial FallsFrozen Hearts | 63 | 2 |
| Central PlazaFlying Manor | 83 | 1 |
| Central PlazaFlying Manor | 83 | 1 |
HP below is for Danseuse on Normal difficulty. The map shows every party member’s HP. Encounters that scale with your level show a level range.
The Continent
Gestral Beach
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 26 |
| Danseuse | 3,465 HP |
The Continent
Spring Meadows
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 57 |
| Danseuse | 27,719 HP |
Frozen Hearts
Iced Heart
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Iced Heart
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×3 | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Icebound Train Station
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×3 | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Icebound Train Station
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×2 | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Icebound Train Station
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Glacial Falls
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Iced Heart
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×2 | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Glacial Falls
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×2 | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Iced Heart
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Icebound Terminal
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse | 39,803 HP |
Frozen Hearts
Glacial Falls
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 63 |
| Danseuse ×2 | 39,803 HP |
Flying Manor
Central Plaza
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 83 |
| Danseuse ×2 | 110,737 HP |
Flying Manor
Central Plaza
| Party / stat | Value |
|---|---|
| Level | 83 |
| Danseuse | 110,737 HP |
Where it's fought 8
| Area | Level | HP | Hard | Attack |
|---|---|---|---|---|
| The Continent | 1–100 | 84 – 222,950 | 105 – 278,688 | 18 – 5,684 |
| The Continent | 26 | 3,465 | 4,332 | 449 |
| The Continent | 57 | 27,719 | 34,649 | 1,728 |
| Frozen Hearts | 63 | 39,803 | 49,754 | 2,060 |
| Scripted fight | 76 | 78,770 | 98,463 | 2,873 |
| Scripted fight | 79 | 91,575 | 114,469 | 3,127 |
| Scripted fight | 81 | 100,848 | 126,060 | 3,303 |
| Flying Manor | 83 | 110,737 | 138,422 | 3,486 |
The level is the area's own level, or the encounter's when it sets one. A range means the area follows the party: its highest level, held inside that range. HP and Attack on Normal, HP on Hard; Easy has Normal's HP. Placed enemies can carry a level offset of their own on top (not included yet).
HP by encounter level
- Normal
- Hard
Show the numbers
| Encounter level | Normal | Hard |
|---|---|---|
| 1 | 84 | 105 |
| 3 | 130 | 162 |
| 6 | 304 | 379 |
| 9 | 517 | 645 |
| 12 | 811 | 1,014 |
| 15 | 1,199 | 1,499 |
| 18 | 1,694 | 2,118 |
| 21 | 2,290 | 2,862 |
| 24 | 2,958 | 3,697 |
| 26 | 3,465 | 4,332 |
| 27 | 3,739 | 4,673 |
| 30 | 4,642 | 5,802 |
| 33 | 5,676 | 7,095 |
| 36 | 6,851 | 8,563 |
| 39 | 8,175 | 10k |
| 42 | 9,952 | 12k |
| 45 | 12k | 15k |
| 48 | 15k | 18k |
| 51 | 18k | 22k |
| 54 | 22k | 28k |
| 57 | 28k | 35k |
| 60 | 34k | 42k |
| 63 | 40k | 50k |
| 66 | 47k | 58k |
| 69 | 54k | 68k |
| 72 | 64k | 80k |
| 75 | 75k | 93k |
| 76 | 79k | 98k |
| 78 | 87k | 109k |
| 79 | 92k | 114k |
| 81 | 101k | 126k |
| 83 | 111k | 138k |
| 84 | 116k | 145k |
| 87 | 132k | 166k |
| 90 | 151k | 188k |
| 93 | 171k | 213k |
| 96 | 193k | 241k |
| 99 | 216k | 270k |
| 100 | 223k | 279k |
New Game+
| Run | Level | HP | Hard | Attack |
|---|---|---|---|---|
| First run | 26 | 3,465 | 4,332 | 449 |
| NG+1 | 86 | 126,776 | 158,469 | 3,770 |
| NG+2 | 116 | 277,934 | 347,417 | 7,081 |
| NG+3 | 136 | 352,167 | 440,209 | 8,966 |
| NG+4 | 156 | 432,081 | 540,101 | 10,995 |
| NG+5 | 176 | 517,297 | 646,620 | 13,159 |
NG+1 to NG+5 add +60, +90, +110, +130, +150 levels to every encounter. HP on Normal and Hard, Attack on Normal.
Elements
- Fire
- Absorb
- Ice
- Weakness
Drops
Overview
- Level
- 26
- Type
- Weak
- Break bar
- 80% of HP